| NO | SARANA | JUMLAH |
| 1. | Ruang Guru | 5 |
| 2. | Ruang Kelas | 24 |
| 3. | Ruang Kepsek | 1 |
| 4. | Laboratorium | 5 |
| 5. | Perpustakaan | 1 |
| 6. | Ruang Piket Guru | 1 |
| 7. | Ruang BK | 1 |
| 8. | Ruang TU | 1 |
| 9. | Ruang ISO/MULTIMEDIA | 1 |
| 10. | Mushola | 1 |
| 11. | AULA | 1 |
| 12. | Lapangan | 3 |
| 13. | Kantin | 4 |
| 14. | Koperasi Sekolah | 1 |
| 15. | Toilet | 12 |
| 16. | Pos Satpam | 1 |
| 17. | Dapur Sekolah | 1 |
| 18. | Bank Lampung sekolah | 1 |


